陶粒砂旋窯(旋窯)特點:溫度自動控制、超溫報警、二次進風余熱利用、窯襯壽命長、先進的窯頭窯尾密封技術及裝置、運行穩定、產品強度高,隔熱保溫、防水防滲性能好、質量輕、產量高等顯著特點。
0371-67772727
環保陶粒砂旋窯(旋窯)特點:溫度自動控制、超溫報警、二次進風余熱利用、窯襯壽命長、先進的窯頭窯尾密封技術及裝置、運行穩定、產品強度高,隔熱保溫、防水防滲性能好、質量輕、產量高等顯著特點。
結構組成:由回轉筒體、支承裝置、帶擋輪支承裝置和窯頭、窯尾密封裝置、噴煤管裝置等部分組成。
1、陶粒窯窯體與水平呈一定的斜度,整個窯體由托輪裝置支承,并有控制窯體上下竄動的擋輪裝置。
3、陶粒砂窯傳動部分除設置主傳動外,還設置了為保證在主傳動電源中斷時仍能使窯體慢速轉動、防止窯體變形的輔助傳動裝置。陶粒窯窯頭采用殼罩式密封,窯尾裝有軸向接觸式密封裝置,保證了密封的可靠性 。
1、不要確定一家陶粒砂窯生產廠家,而且確定2-5個您認為比較有實力的廠家。
2、當確定下這2-5個廠家后,請打開這幾個廠家的主網站,看網站布局是否清晰,試想一個有實力的企業在21世紀怎么會不注重品牌宣傳?
2、通過第一個環節我們可以淘汰出2個實力差的廠家。
3、接著看剩下3個廠家的網站,這個時候就要看陶粒砂回轉窯廠家的生產能力、發貨現場、客戶現場、售后服務等,以確保所查看的陶粒砂回轉窯生產廠家是否具有生產實力。
4、以上兩個步驟只是為了節約不必要的時間以及成本。
5、最終確定下來的陶粒砂回轉窯生產廠家要求提供離自己所在地相對較近的客戶現場。
產品規格 (m) |
窯體尺寸 |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) |
產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
紅星全國服務熱線
如果你有右側問題
請點擊咨詢
我們24小時為您解答!優惠價格?
如何發貨?
售后服務?
零配件?